Chuvisco, do PMDB, é eleito em Itapecerica com diferença mínima

Por Allan dos Reis, direto da Redação

Por muito pouco. Foi desta maneira que o candidato Chuvisco (PMDB) ganhou a prefeitura de Itapecerica da Serra. Ele foi eleito com 30.234 votos (39,30%) contra 29.252 (36,72%) de Erlon Chaves (PDT). O petista Zé Maria teve 16.291 (21,18%). Edgard Cruz (PPS) teve 1.553 (2,02%) e Claudinei (Psol) apenas 604 (0,79%). De acordo com o TSE, 16,29% do eleitorado se absteve da votação. Brancos e Nulos somam 12.750 (14,21%)

Chuvisco é eleito prefeito de Itapecerica da Serra. (Foto: Reprodução Facebook)

Chuvisco é o atual presidente da Câmara e teve o apoio do prefeito Jorge Costa (PMDB) na sucessão municipal. O vereador mais votado foi Ramon Corsini (PSDB) com 3.395 votos. Abaixo você confere a lista de todos os vereadores eleitos.

Veja a lista na integra: (100% das urnas apuradas)

1° – DR. RAMON CORSINI (PSDB – PSDB/PSC) | 3.395 VOTOS

2º – ALEX PIRES (PSDB – PSDB/PSC) | 2.059 VOTOS

3º – CICERO COSTA (PSDB – PSDB/PSC) | 1.674 VOTOS

4º – ZÉ HELIO (PSD – PRB/PMDB/PSD) | 1.659 VOTOS

5º – TONINHO TROLESI  (PTB – PT/PTB/PC DO B) | 1.612 VOTOS

6º – PROFESSOR JONAS FEIJÓ (PSD – PRB/PMDB/PSD) | 1.519 VOTOS

7º – HERCULES DA FARMACIA (PMBD – PRB/PMDB/PSD) | 1.513 VOTOS

8º – CLEBER BERNARDES (PMDB – PRB/PMDB/PSB) | 1.499 VOTOS

9º – GERSON LAZARINI (PSB – PDT/PSL/PSB) | 1.394 VOTOS

10º – PROFESSOR ERNANDES (PT – PT/PTB/PC DO B) | 1.264 VOTOS

11º – EDCARLOS SANGBOM (PDT – PDT/PSL/PSB) | 1.220 VOTOS

12º – FABINHO GÊMEOS (PV – PTN/PSDC/PV/PRP/PPL) | 1.050 VOTOS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.