Direto da Redação
O aumento do salário mínimo nacional, que sobe de R$ 1518 para R$ 1621, a partir desta quinta-feira, dia 1º de janeiro de 2026, também vai impactar positivamente para pelo menos 24 categorias do funcionalismo de Taboão da Serra.
Com a lei complementar 424/2025 de autoria do prefeito Engenheiro Daniel, aprovada em agosto, nenhum servidor público recebe menos que o mínimo nacional. Com o reajuste, esses servidores serão beneficiados. [LEIA NA ÍNTEGRA A LEI]
Já os outros servidores têm o reajuste salarial com base no dissídio, que acontece no mês de maio.
VEJA AS CATEGORIAS BENEFICIADAS
| CÓDIGO DO CARGO | CARGO | REFERÊNCIA | VALOR |
| 0211 | AGENTE COMUNITARIO | 2019 | R$ 1.518,00 |
| 0009 | AJUDANTE GERAL | 2019 | R$ 1.518,00 |
| 0214 | COZINHEIRO | 2019 | R$ 1.518,00 |
| 0201 | TRATADOR DE ANIMAIS | 2019 | R$ 1.518,00 |
| 0159 | PORTEIRO | 2020 | R$ 1.518,00 |
| 0043 | AUX.DE ADMINISTRACAO | 2317 | R$ 1.518,00 |
| 0146 | OP.DE TELECOMUNICACOES | 2317 | R$ 1.518,00 |
| 0172 | RECEPCIONISTA | 2317 | R$ 1.518,00 |
| 0092 | ENCANADOR | 2021 | R$ 1.518,00 |
| 0120 | MARCENEIRO | 2021 | R$ 1.518,00 |
| 0155 | PEDREIRO | 2021 | R$ 1.518,00 |
| 0156 | PINTOR DE LETREIRO | 2021 | R$ 1.518,00 |
| 0157 | PINTOR DE PAREDE | 2021 | R$ 1.518,00 |
| 0158 | PINTOR DE VEICULOS | 2021 | R$ 1.518,00 |
| 0181 | SERRALHEIRO | 2021 | R$ 1.518,00 |
| 0047 | AUXILIAR DE LEGISTA | 2318 | R$ 1.518,00 |
| 0090 | ELETRECISTA DE MANUTENCAO | 2318 | R$ 1.518,00 |
| 0089 | ELETRICISTA DE INSTALACAO | 2318 | R$ 1.518,00 |
| 0091 | ELETRICISTA DE VEIC AUTOM | 2318 | R$ 1.518,00 |
| 0241 | MOTORISTA | 2318 | R$ 1.518,00 |
| 0135 | MOTORISTA DE VEIC LEVES | 2318 | R$ 1.518,00 |
| 0136 | MOTORISTA VEIC.PESADOS | 2318 | R$ 1.518,00 |
| 0198 | TELEFONISTA DE PABX | 2318 | R$ 1.518,00 |
| 1319 | SEPULTADOR | 2022 | R$ 1.518,00 |


