Por Allan dos Reis, no Jardim Maria Rosa
A Câmara de Taboão da Serra aprovou o orçamento da prefeitura para o ano de 2014 em sessão extraordinária realizada nesta terça-feira, dia 17. O valor estimado de arrecadação é de R$ 673.912.689,86. A única emenda na peça encaminhada pelo prefeito Fernando Fernandes aumenta o valor da pasta da cultura que chega, descontando a reserva de contingência, a 1% do orçamento. O valor que o prefeito pode remanejar de cada secretaria ficou estipulado em 30%.
Apenas quatro secretarias tiveram acréscimos (Cultura, Fazenda, Obras e Saúde). O maior orçamento é da secretaria de educação com previsão de gastos de R$ 169 milhões. O menor valor será da pasta de governo com gasto estimado em R$ 627 mil. Para Câmara Municipal devem ser repassados quase R$ 21 milhões. Como já era esperado, não houve nenhuma emenda que destinasse verba para o recém-criado Fundo Municipal de Cultura.

Confira abaixo como ficaram os valores para cada secretaria.
| Câmara Municipal | R$ 20.820.000,00 |
| Gabinete do Prefeito | R$ 2.842.322,50 |
| Secretaria de Governo | R$ 627.103,10 |
| Secretaria de Administração | R$ 14.142.837,84 |
| Secretaria da Fazenda | R$ 36.750.116,60 |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura Serv. Urban. | R$ 150.846.028,50 |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | R$ 1.641.072,78 |
| Secretaria de Desen. Urb. Hab. e Meio-Ambiente | R$ 6.640.563,50 |
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania | R$ 11.570.532,08 |
| Secretaria de Esportes e Lazer | R$ 3.442.953,04 |
| Secretaria de Saúde | R$ 132.221.313,04 |
| Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia | R$ 169.176.542,30 |
| Secretaria de Manutenção | R$ 15.489.137,99 |
| Secretaria de Desenvolvim. Econ. Trabalho e Renda | R$ 2.336.261,72 |
| Secretaria de Segurança e Defesa Social | R$ 10.400.713,34 |
| Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | R$ 10.876.784,02 |
| Secretaria de Comunicação | R$ 907.006,58 |
| Secretaria de Cultura e Turismo | R$ 6.259.641,26 |
| Secretaria de Gestão de Pessoas | R$ 1.690.451,92 |
| Secretaria de Planejamento, Gestão Estratégica | R$ 601.790,76 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ 599.283.172,87 |
| TaboãoPrev | R$ 26.662.432,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | R$ 26.662.432,00 |
| Reserva de Contingência | R$ 47.967.084,99 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | R$ 47.967.084,99 |
| ORÇAMENTO TOTAL PARA 2014 | R$ 673.912.689,86 |
| Câmara Municipal | R$ 20.820.000,00 |
| Gabinete do Prefeito | R$ 2.842.322,50 |
| Secretaria de Governo | R$ 627.103,10 |
| Secretaria de Administração | R$ 14.142.837,84 |
| Secretaria da Fazenda | R$ 36.750.116,60 |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura Serv. Urban. | R$ 150.846.028,50 |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | R$ 1.641.072,78 |
| Secretaria de Desen. Urb. Hab. e Meio-Ambiente | R$ 6.640.563,50 |
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania | R$ 11.570.532,08 |
| Secretaria de Esportes e Lazer | R$ 3.442.953,04 |
| Secretaria de Saúde | R$ 132.221.313,04 |
| Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia | R$ 169.176.542,30 |
| Secretaria de Manutenção | R$ 15.489.137,99 |
| Secretaria de Desenvolvim. Econ. Trabalho e Renda | R$ 2.336.261,72 |
| Secretaria de Segurança e Defesa Social | R$ 10.400.713,34 |
| Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | R$ 10.876.784,02 |
| Secretaria de Comunicação | R$ 907.006,58 |
| Secretaria de Cultura e Turismo | R$ 6.259.641,26 |
| Secretaria de Gestão de Pessoas | R$ 1.690.451,92 |
| Secretaria de Planejamento, Gestão Estratégica | R$ 601.790,76 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ 599.283.172,87 |
| TaboãoPrev | R$ 26.662.432,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | R$ 26.662.432,00 |
| Reserva de Contingência | R$ 47.967.084,99 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | R$ 47.967.084,99 |

