Direto da redação
A Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra abriu concurso público com 121 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 11.576,25.
As inscrições seguem até 8 de setembro de 2026 e devem ser feitas pelo site da Avança SP. A taxa é de R$ 64 para cargos de nível médio e técnico e R$ 83 para nível superior.
A prova objetiva está prevista para 18 de outubro, e os locais de aplicação serão divulgados em 9 de outubro. O concurso também terá etapas específicas para alguns cargos, incluindo prova prática para Motorista e Pedreiro.
Entre as oportunidades estão Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Cuidador em Saúde, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional, além de funções administrativas, operacionais e diversas especialidades médicas e odontológicas.
O maior salário é para Procurador Autárquico, com remuneração de R$ 11.576,25. Para os cargos médicos, os vencimentos podem chegar a R$ 10.628,20, enquanto algumas funções odontológicas oferecem até R$ 9.543,60.
As jornadas variam conforme o cargo, entre 24 e 40 horas semanais, ou até 220 horas mensais para funções remuneradas por hora.
Para Procurador Autárquico, além da prova objetiva, haverá prova discursiva e avaliação de títulos. Os candidatos aos cargos de Motorista e Pedreiro também passarão por prova prática.
O concurso terá validade de dois anos após a homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.
Confira o edital completo do concurso
Todas as vagas do concurso
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Almoxarife | 1 + CR | R$ 4.191,49 |
| Assistente Administrativo | 3 + CR | R$ 3.601,91 |
| Auxiliar Administrativo | 7 + CR | R$ 3.448,64 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 1 + CR | R$ 2.660,58 |
| Auxiliar de Enfermagem | 7 + CR | R$ 2.819,85 |
| Auxiliar de Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação de Áreas Públicas | 1 + CR | R$ 2.407,41 |
| Cuidador em Saúde | 12 + CR | R$ 2.407,41 |
| Faxineiro | 7 + CR | R$ 2.407,41 |
| Motorista de Ambulância | 1 + CR | R$ 3.019,86 |
| Motorista de Automóveis | 1 + CR | R$ 3.019,86 |
| Pedreiro | 1 + CR | R$ 2.514,49 |
| Técnico em Contabilidade | 1 + CR | R$ 5.101,22 |
| Técnico em Enfermagem | 7 + CR | R$ 2.904,72 |
| Técnico em Raio-X | 1 + CR | R$ 2.904,72 |
| Técnico em Saúde Bucal | 1 + CR | R$ 2.904,72 |
| Vigia | 1 + CR | R$ 2.407,41 |
| Arquiteto e Urbanista | CR | R$ 8.479,22 |
| Assistente Social | 1 + CR | R$ 4.837,10 |
| Bucomaxilofacial | 1 + CR | Até R$ 9.543,60 |
| Cirurgião-dentista | 1 + CR | Até R$ 9.543,60 |
| Enfermeiro | 3 + CR | Até R$ 6.006 |
| Farmacêutico | 2 + CR | R$ 4.837,10 |
| Fisioterapeuta | 1 + CR | R$ 4.837,10 |
| Fonoaudiólogo | 2 + CR | R$ 4.837,10 |
| Médico Cardiologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Clínico Geral | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico de Saúde da Família | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Dermatologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Endocrinologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Gastroenterologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Geriatra | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Ginecologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Infectologista | CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Mastologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Neurologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Neuropediatra | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Oftalmologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Ortopedista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Otorrinolaringologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Pediatra | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Pneumologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Proctologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Psiquiatra | 2 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Reumatologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Socorrista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Urologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Vascular | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Veterinário | 1 + CR | R$ 5.386,19 |
| Nutricionista | CR | R$ 4.837,10 |
| Periodontista | 1 + CR | Até R$ 9.543,60 |
| Procurador Autárquico | 1 + CR | R$ 11.576,25 |
| Psicólogo | 2 + CR | R$ 4.837,10 |
| Terapeuta Ocupacional | 4 + CR | R$ 4.837,10 |
CR significa cadastro de reserva.
Serviço
Concurso: Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra
Vagas: 121 + cadastro de reserva
Níveis: médio, técnico e superior
Salários: de R$ 2.407,41 a R$ 11.576,25
Inscrições: até 8 de setembro de 2026
Taxa: R$ 64 (médio/técnico) e R$ 83 (superior)
Prova objetiva: 18 de outubro de 2026
Locais de prova: 9 de outubro
Organizadora: Avança SP
Validade: dois anos, prorrogável por igual período


