O prefeito de Taboão da Serra encaminhou à câmara municipal a peça orçamentária para o ano de 2011. Na proposta apresentada, com mais de 500 páginas, a previsão de arrecadação da prefeitura ultrapassa as cifras de R$ 526 milhões, 18,59% maior superior ao orçamento deste ano.
As secretarias de Obras e Infra-Estrutura e Educação têm os maiores orçamentos, com R$ 133 mi e R$ 126, respectivamente. O menor orçamento é da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica com R$ 840 mil.
Para o vereador Natal (PP), presidente da Comissão de Finanças da Câmara, agora os parlamentares vão discutir em torno da peça orçamentária que tem mais de 500 páginas. “É um orçamento muito bom para o ano que vem. Agora a gente tem que discutir”, afirmou Natal, por telefone.
NOVAS SECRETARIAS
As secretarias criadas em 2010 com a reforma administrativa também passam a ter orçamento próprio a partir do ano que vem. São elas: Cultura e Turismo, Comunicação, Gestão de Pessoas e Planejamento e Gestão Estratégica.
Confira o orçamento detalhado:
Despesas por Órgão da Adm. Direta | 2011 |
Câmara Municipal * | 13.739,250,00 |
Gabinete do Prefeito | 3.364.000,00 |
Secretaria de Governo | 1.226.000,00 |
Secretaria de Administração | 19.757.000,00 |
Secretaria da Fazenda | 21.601.578,79 |
Secretaria de Obras, Infra-Estratura Serv. Urban. | 133.843.333,04 |
Secretaria dos Assuntos Jurídicos | 1.490.000,00 |
Secretaria de Desen. Urb. Hab. e Meio-Ambiente | 30.463,758,00 |
Secretaria de Assistência Social e Cidadania | 15.417.060,00 |
Secretaria de Esportes e Lazer | 7.028.899,00 |
Secretaria de Saúde | 95.703.682,00 |
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia | 126.720.000,00 |
Secretaria de Manutenção | 20.207.000,00 |
Secretaria de Desenvolvim. Econ. Trabalho e Renda | 1.790.000,00 |
Secretaria de Segurança e Defesa Social | 8.316.200,00 |
Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 10.064.000,00 |
Secretaria de Comunicação | 4.149.000,00 |
Secretaria de Cultura e Turismo | 5.245.000,00 |
Secretaria de Gestão de Pessoas | 2.491.000,00 |
Secretaria de Planejamento, Gestão Estratégica | 840.000,00 |
Total Administração Direta | 523.457.200,83 |
* Há uma diferença de R$ 20.000,00 na peça orçamentária enviada a câmara. O Valor fiscal está à menor que o valor total. O TF considerou o valor total.
Por Allan dos Reis