A tarifa de pedágio da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) subiu de R$ 1,70 para R$ 1,80 nesta quinta-feira, dia 29. O novo preço vale nas seis praças de pedágios que liga São Paulo a Curitiba (PR), trecho administrado pela Auto Pista Régis Bittencourt. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Confira abaixo a tabela de preços completa:
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 1,80 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 3,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 2,70 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 5,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2 | 3,60 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 7,20 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 9,00 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 10,80 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 0,90 |
Da Redação