Os seis pedágios da Rodovia Régis Bittencourt (BR 116), entre São Paulo e Curitiba (PR) vão ficar mais caro a partir desta quarta-feira, dia 29. A tarifa básica passa de R$ 1,50 para R$ 1,70, aumento superior a 13%.
Segundo a concessionária Autopista Régis Bittencourt, os reajustes estão previstos no contrato de concessão assinado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Confira a tabela completa abaixo.
Tarifa Reajustada (R$) | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Multipl. tarifa | ||
1,70 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | ||
3,40 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | ||
2,55 | Automóvel com semi-reboque e caminhoneta com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | ||
5,10 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | ||
3,40 | Automóvel com reboque e caminhoneta com reboque | 4 | Simples | 2 | ||
6,80 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | ||
8,50 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | ||
10,20 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | ||
0,85 | Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor | 2 | Simples | 0,5 |
Da Redação