Por Allan dos Reis, na redação
O Taboão em Foco fez um levantamento do destino dos candidatos ao cargo de vereador nas eleições de 2016, que obtiveram mais de 500 votos. Abaixo você confere em qual partido estão filiados e se vão disputar (ou não) uma das 13 cadeiras da Câmara Municipal de Taboão da Serra nas eleições que acontecem em 4 de outubro.
A soma de todos esses candidatos corresponde a 99.365 votos, cerca de 76% dos votos nominais para o cargo de vereador naquela eleição, que foi 129.596, além de mais 10.160 votos de legenda.
| Nome do político | Votação em 2016 | Partido ATUAL |
| Dr. Eduardo Nobrega (*1) | 6.033 | MDB |
| Joice Silva | 4.294 | PTB |
| Marcos Paulo – Paulinho | 4.148 | PSDB |
| Carlinhos do Leme | 3.903 | PSDB |
| Alex Bodinho | 3.734 | PL |
| Dr. Ronaldo Onishi | 3.528 | DC |
| Erica Franquini | 3.446 | PSDB |
| Cido da Yafarma (*2) | 3.349 | DEM |
| Professor Moreira (*3) | 2.780 | PDT |
| Dr. André da Sorriso | 2.625 | PODEMOS |
| Luzia Aprígio | 2.599 | PODEMOS |
| Johnatan Noventa (*4) | 2.533 | PTB |
| Priscila Sampaio | 2.363 | PRB |
| Rita de Cássia | 2.138 | PSDB |
| Cida Felix (*5) | 2.106 | não será candidata |
| Wagner Eckstein | 2.069 | PSD |
| Nezito | 2.033 | PRB |
| Macário | 1.974 | PODEMOS |
| Donizete | 1.965 | DC |
| Gallo | 1.845 | PRB |
| Mara do Novo Record | 1.680 | PODEMOS |
| Enfermeiro Rodney | 1.625 | PSD |
| Dr. Savazzi | 1.623 | PTB |
| Leonel Vieira | 1.559 | PSDB |
| Wagner Ohonishi | 1.413 | PSD |
| João Aguiar | 1.402 | PTB |
| Sandro Ayres | 1.355 | PTB |
| Binho | 1.335 | PODEMOS |
| Átila | 1.270 | PSDB |
| Dr. Pierobom | 1.235 | não será candidato |
| Andre Ribas | 1.213 | PL |
| Professor Felipe Paglia | 1.146 | PSDB |
| Dr. Roberto Baldi | 1.143 | não será candidato |
| Dr. Alexandre Depieri | 1.101 | PSD |
| Graxinha | 1.001 | DC |
| Gleidson Eloy | 997 | DC |
| Edson Helfstein | 982 | PODEMOS |
| Pr. Eduardo Lopes | 981 | PSDB |
| Barreto | 950 | PL |
| Maestro Edison Ferreira | 945 | PRB |
| Betão do Salete | 917 | DC |
| Marcio Leite | 880 | PSD |
| Dada da Comunidade | 804 | não será candidato |
| Professor ph – Paulo Henrique | 763 | PTB |
| Ricardo Kadinho | 701 | DC |
| Margarida Silva | 689 | PODEMOS |
| Gigante da Tv | 667 | PODEMOS |
| Léozinho (*6) | 663 | não será candidato |
| Bil | 648 | PSD |
| Natal | 646 | MDB |
| Prof. Alberto | 642 | PRB |
| Neusa Brandão | 631 | PSDB |
| Kaka | 626 | MDB |
| Luciano Cowboy | 616 | PSD |
| Sergio Macedo | 588 | DC |
| Nancy Matos | 586 | PSDB |
| Joel Severino | 570 | DC |
| Karlos Queiroz | 570 | PL |
| Roberto Silva | 565 | DC |
| Edna Trindade | 556 | PSD |
| Jair Eufrásio | 554 | não será candidato |
| Priscila Ribeiro | 540 | não será candidata |
| Fernando Fox | 522 | não será candidato |
*(1) é pré-candidato a prefeito; seu irmão Anderson Nóbrega é pré-candidato a vereador
*(2) é pré-candidato a prefeito pelo DEM
(*3) é pré-candidato a prefeito pelo PDT; sua filha Camila Moreira é pré-candidata a vereadora
(*4) é pré-candidato a vice-prefeito pelo PTB
(*5) sua filha Nilza Félix é pré-candidata a vereadora
(*6) sua esposa Ana Paula é pré-candidata a vereadora


