Direto da redação
Foi publicado o edital do concurso da prefeitura de Embu das Artes, conforme o documento, são ofertadas 267 vagas distribuídas entre cargos de nível fundamental, médio e superior. As oportunidades são distribuídas entre diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior. O salário inicial varia de R$ 1.562,69 a R$ 11.312,08.
Os interessados poderão realizar a inscrição até o dia 9 de novembro, por meio do site da banca Inepam. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 29,00 a R$ 69,00, a depender da escolaridade.
A avaliação dos candidatos será realizada através de prova objetiva, prevista para os dias 03 e 10 de dezembro. A depender do cargo, ainda poderão ser aplicadas prova prática e prova de títulos.
- Prefeitura Municipal de Embu das Artes
- Status: inscrições abertas até 09/11
- Banca: Inepam
- Vagas: 267 + CR
- Salário inicial: R$ 1.562,69 a R$ 19.947,11
- Edital: Embu das Artes
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o concurso Embu das Artes. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Cargos e vagas do concurso Embu das Artes
Nível fundamental
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Agente de Saúde Ambiental | 1 | R$ 1.562,69 |
| Agente Municipal | 30 | R$ 1.562,69 |
| Oficial de Manutenção Encanador | 5 | R$ 1.733,49 |
| Oficial de Manutenção Marceneiro | 5 | R$ 1.733,49 |
| Oficial de Manutenção Serralheiro | 5 | R$ 1.733,49 |
Ensino médio/Técnico
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Agente de Transporte e Trânsito | 5 | R$ 3.368,31 |
| Almoxarife | 2 | R$ 1.768,10 |
| Assistente Técnico Administrativo | 20 | R$ 2.062,01 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 2 | R$ 1.768,10 |
| Auxiliar Educacional | CR | R$ 1.562,69 |
| Eletricista | 4 | R$ 2.021,64 |
| Fiscal | 2 | R$ 3.368,31 |
| Mecânico | 2 | R$ 2.062,01 |
| Motorista | 10 | R$ 2.062,01 |
| Operador de Máquina | 4 | R$ 2.904,37 |
| Secretário de Escola | 5 | R$ 1.768,10 |
| Técnico de Enfermagem – 30h | 12 | R$ 2.062,01 |
| Técnico de Enfermagem – 40h | 4 | R$ 2.904,37 |
| Técnico de Saúde Bucal | 1 | R$ 2.062,01 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | R$ 2.062,01 |
| Técnico em Tecnologia da Informação | 1 | R$ 2.062,01 |
| Topógrafo | 1 | R$ 2.062,01 |
Curso superior
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Analista de Gestão Documental | 1 | R$ 5.656,04 |
| Analista de Meio Ambiente | 1 | R$ 5.656,04 |
| Analista Jurídico | 2 | R$ 5.656,04 |
| Arquiteto | 1 | R$ 8.383,30 |
| Assistente Social | 10 | R$ 5.656,04 |
| Bibliotecário | 1 | R$ 5.656,04 |
| Cirurgião Dentista (diversas horas) | 4 | R$ 5.656,04 a R$ 11.312,08 |
| Contador | 1 | R$ 5.656,04 |
| Enfermeiro (diversas horas) | 15 | R$ 5.656,04 a R$ 8.383,30 |
| Engenheiro (diversas especialidades) | 3 | R$ 8.383,30 |
| Farmacêutico | 1 | R$ 5.656,04 |
| Fonoaudiólogo | 5 | R$ 5.656,04 |
| Médico (diversas áreas) | 5 | R$ 107,70 por hora/plantão a R$ 19.947,11 |
| Nutricionista | 2 | R$ 5.656,04 |
| Procurador | 2 | R$ 8.383,30 |
| Professor de Educação Básica I – PEB I | CR | R$ 3.584,53 |
| Professor de Educação Básica II – PEB II (vários) | 2 + CR | R$ 3.584,53 |
| Professor de Educação Infantil – PDI | 10 | R$ 3.584,53 |
| Psicólogo | 10 | R$ 5.656,04 |
| Psicopedagogo | 1 | R$ 5.656,04 |
| Técnico Desportivo | 2 | R$ 5.656,04 |
| Terapeuta Ocupacional | 6 | R$ 5.656,04 |


