Por Ricardo Vaz, da SeCom da PMTS
O CCZ – Centro de Controle de Zoonoses de Taboão da Serra inicia a campanha de vacinação antirrábica do dia 10 de novembro, em 36 bairros do município.
Com postos ambulantes as equipes do CCZ pretendem aplicar 15 mil doses da vacina em 18 dias de campanha. “Quem tem cão e gato não pode deixar de aderir essa campanha e levar o seu animal para receber a dose contra a raiva. A vacina é a única maneira de evitar a doença”, salientou a secretária de Saúde, Dra. Raquel Zaicaner.

A campanha termina no dia 01 de dezembro, e, segundo a Dra. Raquel, “mesmo com a campanha muitas pessoas deixam de vacinar seus animais por não termos um surto de raiva ou por falta de tempo”.
Para os que não conseguirem a vacina podem ir até o CCZ depois da campanha de segunda a sexta-feira nos horários das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30.
A doença
A raiva é uma doença infecciosa, na maioria dos casos fatal, e afeta, unicamente, mamíferos, geralmente cães e gatos nos centros urbanos. Como não possui cura, a forma mais eficaz de prevenção é por meio da vacinação dos animais domésticos. A primeira dose é aplicada aos seis meses de idade e anualmente.
Serviço:
Centro de Controle de Zoonoses
Endereço: Rua Victor Campisi, 250, Parque Industrial das Oliveiras
Telefone: (11) 4701-8147
RELAÇÃO DE POSTOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA 2014 | ||||
DATA | EQ | P | POSTO | BAIRRO |
10/11/2014 (SEG) | A43 | V1143 | Acesso Conj. Hab. Pq. Laguna | PQ. LAGUNA |
B5 | V1505 | Pq. Das Hortênsias (Próximo a Banca de Jornal) | PQ. ASSUNÇÃO | |
11/11/2014 (TER) | A7 | V1507 | EMEF Heitor Villa Lobos (ao lado) | JD. KUABARA/PAZZINI |
B9 | V1509 | EEPG Prof. Alípio de O e Silva (ao lado) | STA ROSA | |
12/11/2014 (QUA) | A10 | V2110 | Praça do Samba (Pça Jose Salvador Silva) | JD. MARIA ROSA |
B2 | V1202 | Praça Intercap – Cruz. rua Santa Catarina x Guanabara | INTERCAP | |
13/11/2014 (QUI) | A11 | V2211 | EEPG Prof. Francisco Vicente Lopes | PQ ALBINA |
B13 | V2213 | Antigo UBS Jd Helena /C. Meirelles/ Ao lado AME / INSS | JD HELENA | |
14/11/2014 (SEX) | A14 | V2214 | EEPG Zeyci A N. Batista | JD OLIVEIRAS |
B17 | V2517 | Praça Nova (frente EE Nigro Gava) | INOOCOP | |
15/11/2014 (SAB) | A12 | V2312 | EEPG Prof.ª Maria Jose Antunes Ferraz | PQ MARABÁ |
B15 | V2315 | Esquina prox. Escolas Airton Senna e Emília | PQ MARABÁ | |
HORARIO DAS 09h às 16h | ||||
17/11/2014 (SEG) | A45 | V5445 | Esq./largo prox.EMI Maria Cebolinha | ASSENT.HBB |
B24 | V5524 | Frente a EMI Tio Barnabé | JD. RECORD GL B/ TRIANON | |
18/11/2014 (TER) | A19 | V2719 | EEPG Prof. Oscar Ramos Arantes | ARRAIAL / V IASI |
B22 | V3122 | Acesso Pascoal Antonio Politeno X Laurita Ortega Mari | PQ PINHEIROS | |
19/11/2014 (QUA) | A20 | V3320 | EEPG Aracy de Abreu Pestana | JD. RECORDE GL A |
B49 | V3349 | EE Francisco D’Amico/Rua Arlindo Genário de Freitas | JD. SAPORITO | |
20/11/2014 (QUI) | A26 | V4126 | Cruz. EMI BIDU X EE DEP. HEITOR CAVALCANTI | JD. FREITAS JR |
B25 | V4125 | Frente EMEF Machado de Assis | JD. GUACIARA | |
21/11/2014 (SEX) | A23 | V3323 | Praça prox. EE Laurita / EMI Pica-Pau Amarelo | JD IRACEMA/CLEMENTINO |
B33 | V4233 | Cruz.Flavio Dohozcki X Anunciata B. Marques | JD. MARIA LUIZA | |
HORARIO DAS 09h às 16h | ||||
24/11/2014 (SEG) | A31 | V4331 | No acesso p/ UBS Jd. Silvio Sampaio | JD. SILVIO SAMPAIO |
B30 | V4330 | EMEF Armando Andrade (Pça Prof.Antonio M. Oliveira) | PQ SÃO JOAQUIM | |
25/11/2014 (TER) | A29 | V4129 | PROX. EMI D. BENTA / SAL DA TERRA | JD ROBERTO |
B32 | V4232 | Praça LUIZ GONZAGA / EMI EMILIA | PQ. JACARANDÁ | |
26/11/2014 (QUA) | A28 | V4428 | Ao lado do Campo do Santos | JD MITUZI |
B46 | V4546 | Jd. São Luis – Avenida Ibirama /HGP e SANDOZ (Rua lateral) | JD SÃO LUIS | |
27/11/2014 (QUI) | A35 | V5635 | Praça da UBS Panorama (antigo) Rua Luiz Queiroz | JD. PANORAMA |
B37 | V5737 | EEPG Maria Luizeto Buscarini- Rua Vicente Leporace | JD. SÃO JUDAS | |
28/11/2014 (SEX) | A38 | V5138 | EMEF Dr. Anísio Dias dos Reis | JD SAINT MORITZ |
B39 | V5339 | Asilo Jd. M. Helena / EMEF Terezinha Volpato | JD. MARIA HELENA | |
29/11/2014 (SAB) | A36 | V5736 | EMEF Vinícius de Morais / Rua Chico Mendes | JD. MARGARIDAS |
B40 | V5840 | Ponto Final 04 – Frente ao Mercado | V. INDIANA | |
01/12/2014 (SEG) | B25 | V4125 | EMEF Machado de Assis | JD. GUACIARA |
PÓS-CAMPANHA | Z01 | V24Z1 | POSTO FIXO NO CCZ | PQ IND OLIVEIRAS |
HORÁRIO 08h30 ás 12h / 13h ás16h30 |